Boru ve Profil Ürünleri
Katırcıoğlu Metal olarak; sanayi, inşaat, çelik konstrüksiyon ve endüstriyel üretim sektörlerine yönelik geniş boru ve profil ürün yelpazemiz ile kaliteli, güvenilir ve hızlı çözümler sunuyoruz.
Talebe bağlı olarak özel çap ve kalınlık sınırlarında imalat yapılmaktadır. Standart 6000 mm üretim boyunun yanı sıra siparişe özel 3000 mm – 9000 mm aralığında boy kesimi mümkündür. Galvanizli boru imalatında kaynak dikiş hattı, çinko püskürtme teknolojisi ile koruyucu katmanla kaplanmaktadır.
| Dış Çap (mm) | 0.30 CRF | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø8 | ||||||||||
| Ø9 | ||||||||||
| Ø10 | ||||||||||
| Ø12 | ||||||||||
| Ø13 | ||||||||||
| Ø14 | ||||||||||
| Ø15 | ||||||||||
| Ø16 | ||||||||||
| Ø17 | ||||||||||
| Ø19 | ||||||||||
| Ø21 | ||||||||||
| Ø22 | ||||||||||
| Ø23,5 | ||||||||||
| Ø25 | ||||||||||
| Ø28 | ||||||||||
| Ø30 | ||||||||||
| Ø32 | ||||||||||
| Ø38 | ||||||||||
| Ø42 | ||||||||||
| Ø45 | ||||||||||
| Ø48 | ||||||||||
| Ø51 | ||||||||||
| Ø60 |
| PARAMETRE | ÜRETİM ARALIĞI |
|---|---|
| DIŞ ÇAP | Ø8 – 60 mm |
| SAC KALINLIĞI | 0,30 – 2,00 mm |
| UZUNLUK | 500 – 6000 mm |
| DIŞ ÇAP (MM) | PAKET ADEDİ |
|---|---|
| Ø8 | 1000 |
| Ø10 | 500 |
| Ø12 | 469 |
| Ø13 | 469 |
| Ø14 | 331 |
| Ø15 | 331 |
| Ø16 | 331 |
| Ø17 | 331 |
| Ø19 | 271 |
| Ø21 | 271 |
| Ø22 | 271 |
| Ø23,5 | 217 |
| Ø25 | 217 |
| Ø28 | 169 |
| Ø30 | 127 |
| Ø32 | 127 |
| Ø38 | 91 |
| Ø42 | 91 |
| Ø45 | 91 |
| Ø48 | 91 |
| Ø51 | 91 |
| Ø60 | 61 |
Talebe bağlı olarak özel çap ve et kalınlıklarında imalat imkânı sunulmaktadır. Ürün boy standart 6000 mm olmakla birlikte, sipariş detayına göre 3000 mm – 9000 mm aralığında boy kesimi yapılabilmektedir. Galvanizli profillerin kaynak dikiş hatları, çinko püskürtme yöntemiyle kaplanarak korozyon direnci sağlanmaktadır.
| KESİT VE KALINLIK (MM) | 0.30 CRF | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | ||||||||||
| 12,7×12,7 | ||||||||||
| 15×15 | ||||||||||
| 16×16 | ||||||||||
| 20×20 | ||||||||||
| 25×25 | ||||||||||
| 30×30 | ||||||||||
| 40×40 |
| ÖZELLİK | ÜRETİM ARALIĞI |
|---|---|
| KESİT | 10×10 – 40×40 mm |
| SAC KALINLIĞI (MM) | 0,30 – 2,00 mm |
| UZUNLUK (MM) | 500 – 6000 mm |
Siparişe göre özel ebat ve kalınlıklarda üretim yapılmaktadır. Standart ürün boyu 6000 mm olup, özel siparişlerde 3000 mm – 9000 mm arasında üretim gerçekleştirilmektedir. Galvanizli profillerin kaynak dikiş bölgesi, yüksek korozyon dayanımı için çinko püskürtme yöntemi ile kaplanmaktadır.
| KESİT VE KALINLIK (MM) | 0.30 CRF | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×20 | ||||||||||
| 10×25 | ||||||||||
| 10×30 | ||||||||||
| 15×20 | ||||||||||
| 15×25 | ||||||||||
| 15×30 | ||||||||||
| 20×25 | ||||||||||
| 20×30 | ||||||||||
| 20×40 | ||||||||||
| 20×50 | ||||||||||
| 20×60 | ||||||||||
| 25×35 | ||||||||||
| 25×40 | ||||||||||
| 30×35 | ||||||||||
| 30×40 | ||||||||||
| 30×50 |
| ÖZELLİK | ÜRETİM ARALIĞI |
|---|---|
| KESİT | 10×15 – 30×50 mm |
| SAC KALINLIĞI (MM) | 0,30 – 2,00 mm |
| UZUNLUK (MM) | 500 – 6000 mm |
Projelerinize özel kesit ve geometride profil tasarımı ile imalatı gerçekleştirilmektedir. Standart 6000 mm boy seçeneğinin yanı sıra talebe göre 3000 mm ile 9000 mm arasında üretim mümkündür. Galvanizli profillerin kaynak dikiş bölgesi, özel çinko püskürtme teknolojisiyle kaplanarak korozyona karşı koruma altına alınmaktadır.
| KESİT VE KALINLIK (MM) | 0.30 CRF | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×40 D | ||||||||||
| 15×30 | ||||||||||
| 20×35 | ||||||||||
| 20×40 | ||||||||||
| 25×50 | ||||||||||
| 21×47 | ||||||||||
| 14×24 |